Die Torschützenliste der Männer-Bezirksliga A des Bezirks Giessen, Saison 13/14
Vorname | Name | Verein | Einsätze | Tore ges. | 7Meter | Tore pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp | Möbs | HSG Mörlen | 22 | 169 | 11 | 7,68 |
Benjamin | Simon | TV Gettenau | 20 | 151 | 38 | 7,55 |
Björn | Spieß | HSG Lollar/Ruttershsn. | 18 | 138 | 17 | 7,67 |
Marco | Boller | HSG Mörlen | 24 | 133 | 30 | 5,54 |
Christian | Ziehm | HSG Lollar/Ruttershsn. | 20 | 124 | 28 | 6,20 |
Fabian | Hintze | TV Gettenau | 22 | 92 | 1 | 4,18 |
Sebastian | Bischof | HSG Mörlen | 24 | 88 | 3,67 | |
Nico | Piazzola | HSG Lollar/Ruttershsn. | 17 | 86 | 5,06 | |
Christoph | Müller | TV Gettenau | 19 | 84 | 4,42 | |
Johannes | Möbs | HSG Mörlen | 20 | 81 | 1 | 4,05 |
Peter | Kludt | HSG Lollar/Ruttershsn. | 16 | 79 | 4,94 | |
Sebastian | Dietz | HSG Mörlen | 18 | 77 | 23 | 4,28 |
Daniel | Marwald | HSG Kleenheim 2 | 14 | 69 | 1 | 4,93 |
Daniel | Ginter | TV Gettenau | 21 | 67 | 5 | 3,19 |
Lemar | Mayfield | TV Gettenau | 22 | 62 | 2,82 | |
Sascha | Jansen | TV Gettenau | 21 | 54 | 14 | 2,57 |
Sascha | Mühlich | HSG Lollar/Ruttershsn. | 16 | 53 | 3,31 | |
Johannes | Wohlrab | HSG Kleenheim 2 | 10 | 47 | 15 | 4,70 |
Philipp | Reitz | HSG Kleenheim 2 | 7 | 41 | 3 | 5,86 |
Lukas | Kassabaum | HSG Kleenheim 2 | 14 | 39 | 2,79 | |
Tristan | Voss | HSG Lollar/Ruttershsn. | 17 | 38 | 2,24 | |
Simon | Dönges | HSG Mörlen | 19 | 38 | 2,00 | |
Robin | Siering | TV Gettenau | 19 | 38 | 2,00 | |
Benjamin | Quell | HSG Lollar/Ruttershsn. | 17 | 37 | 2,18 | |
Christian | Keil | HSG Kleenheim 2 | 8 | 36 | 1 | 4,50 |
Micha | Sommer | HSG Lollar/Ruttershsn. | 19 | 32 | 3 | 1,68 |
Max | Ungerwetter | HSG Mörlen | 19 | 31 | 11 | 1,63 |
Julian | Schmitt | TV Gettenau | 22 | 31 | 1 | 1,41 |
Daniel | Birkenstorck | HSG Mörlen | 23 | 31 | 1,35 | |
Bernhard | Dietz | HSG Mörlen | 23 | 31 | 1 | 1,35 |
Niklas | Klarner | HSG Kleenheim 2 | 14 | 30 | 5 | 2,14 |
Christian | Birkenstorck | HSG Mörlen | 22 | 30 | 1,36 | |
Kevin | Albach | HSG Lollar/Ruttershsn. | 18 | 29 | 1,61 | |
Jascha | Stolte | HSG Mörlen | 23 | 29 | 1,26 | |
Sascha | Weigelt | HSG Kleenheim 2 | 5 | 28 | 8 | 5,60 |
Jannik | Herbel | HSG Kleenheim 2 | 14 | 25 | 1,79 | |
Philipp | Schäfer | HSG Kleenheim 2 | 7 | 24 | 5 | 3,43 |
Tobias | Knoke | TV Gettenau | 19 | 24 | 1,26 | |
Philipp | Dietz | HSG Kleenheim 2 | 6 | 23 | 3,83 | |
Tobias | Boos | HSG Lollar/Ruttershsn. | 17 | 23 | 1,35 | |
Christoph | Puhl | HSG Lollar/Ruttershsn. | 10 | 22 | 2,20 | |
Christopher | Mogk | TV Gettenau | 7 | 21 | 5 | 3,00 |
Colin | Lösche | TV Gettenau | 19 | 21 | 1,11 | |
Dominik | Wagner | HSG Kleenheim 2 | 9 | 19 | 2,11 | |
Sebastian | Tinz | TV Gettenau | 10 | 18 | 1,80 | |
Marius | Reusch | HSG Kleenheim 2 | 9 | 17 | 1 | 1,89 |
Jonas | Friedrich | HSG Kleenheim 2 | 6 | 16 | 6 | 2,67 |
Moritz | Krauhausen | HSG Kleenheim 2 | 7 | 16 | 2,29 | |
Christoph | Cisek | HSG Mörlen | 21 | 16 | 0,76 | |
Christian | Weidner | HSG Lollar/Ruttershsn. | 12 | 14 | 1,17 | |
Julian | Falk | HSG Mörlen | 7 | 13 | 1,86 | |
Kai | Klein | HSG Kleenheim 2 | 10 | 12 | 1,20 | |
Timo | Liedtke | HSG Lollar/Ruttershsn. | 16 | 9 | 0,56 | |
Ulf | Krug | HSG Kleenheim 2 | 6 | 8 | 1,33 | |
Max | Breitenfelder | HSG Mörlen | 13 | 8 | 0,62 | |
Matthias | Reuter | TV Gettenau | 21 | 7 | 0,33 | |
Thorsten | Schmitz | HSG Lollar/Ruttershsn. | 4 | 6 | 2 | 1,50 |
Björn | Klein | HSG Kleenheim 2 | 7 | 5 | 0,71 | |
Alexander | Löwe | HSG Mörlen | 3 | 4 | 1,33 | |
Sebastian | Fleck | HSG Kleenheim 2 | 6 | 4 | 0,67 | |
Jörg | Lorenz | TV Gettenau | 2 | 3 | 1,50 | |
Tim | Spengler | HSG Kleenheim 2 | 2 | 3 | 1,50 | |
Arne | Oetjen | HSG Lollar/Ruttershsn. | 7 | 3 | 0,43 | |
Daniel | Quak | TV Gettenau | 10 | 3 | 0,30 | |
Tim | Brauburger | HSG Mörlen | 1 | 1 | 1,00 | |
Marek | Poltrum | HSG Mörlen | 3 | 1 | 0,33 | |
Timon | Rathke | HSG Kleenheim 2 | 3 | 1 | 0,33 | |
Christian | Häuser | HSG Kleenheim 2 | 6 | 1 | 0,17 | |
Stefan | Zecher | HSG Lollar/Ruttershsn. | 3 | 0 | ||
Christian | Heck | TV Gettenau | 2 | 0 |
Leider sind aufgrund fehlender Veröffentlichungen nur die Torschützen von 4 Vereinen erfasst. Beim Tabellenzweiten HSG Mörlen und Tabellenvierten TV Gettenau alle 24 Saisonspiele, beim Meister HSG Lollar/Ruttershausen 20 Spiele und beim Tabellendritten HSG Kleenheim 2 nur 14 Spiele.